Ansicht | ↑ Preis ↓ | ↑ Bezeichnung ↓+ | ↑ Artikelnummer ↓ |
|
| 5,40 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Der passende Universaladapter für alle Lipo Balancer mit GPR-Anschluss für 6 Zellen.
Das lästige Suchen nach dem passenden Adapter hat ein Ende. lesen Sie mehr. | 1-153042 |
| 5,80 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Der passende Universaladapter für alle Lipo Balancer mit GPR-Anschluss für 6 Zellen.
Das lästige Suchen nach dem passenden Adapter hat ein En... lesen Sie mehr. | 1-153041 |
|
| 5,80 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Der passende Universaladapter für alle Lipo Balancer mit Polyquest-Anschluss für 6 Zellen.
Das lästige Suchen nach dem passenden Adapter hat ein Ende. lesen Sie mehr. | 1-153040 |
| 14,90 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Brushless-Motorträger
Technische Daten:
- Motorträger Größe: Klein
- Gewicht: 35 g
- Ersatz für GPM Motorträger: Kein
- Passt zu Motor:
RimFire: 28 mm
lesen Sie mehr. | 12-GPMG1250 |
|
| 19,50 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Brushless-Motorträger
Technische Daten:
- Motorträger Größe: X-Large
- Gewicht: 145 g
- Ersatz für GPM Motorträger: GPMG1101
- Ersetzt Original Motorgröße: GP 12... lesen Sie mehr. | 12-GPMG1265 |
| 1,60 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Motorträger Elektromotoren 400/480
Aus Aluhalbschalen für variablen Einbau ihres Elektromoto... lesen Sie mehr. | 1-132440 |
|
| 8,10 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Elektromotorträger 540/... lesen Sie mehr. | 1-132438 |
| 1,80 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Motorträger für Elektromotoren 540/600/660
Aus Aluhalbschalen für variablen Einbau ihres Elektromoto... lesen Sie mehr. | 1-132442 |
|
| 4,60 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Elektromotorträger ... lesen Sie mehr. | 1-132409 |
| 6,90 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Elektromotorträger ... lesen Sie mehr. | 1-132436 |
|
| 11,80 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Schützt vor Brandschäden beim Laden von LiPo, LiFePo und anderen Akkus.
Technische Daten:
- Abmessungen: 23 x 1... lesen Sie mehr. | 1-141360 |
| 11,70 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Reibungsfreie Auflagen mit Stahlachse. Zum Auswiegen sämtlicher Propeller vom 25 mm Schiffspropeller bis zur 60 cm (24'') Luftschraube geeignet. Beim Auswuchten wird das schwerere Blatt des Prop... lesen Sie mehr. | 0211 |
|
| 14,45 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Motorträger C3548 (Firewall)
Technische Daten:
- Länge innen: A= 63 mm
- Länge außen: B= 73 mm
- Breite: 42 mm
- Lochabstände: siehe Bil... lesen Sie mehr. | 8-100501 |
| 21,70 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Motorträger C643548 (Firewall)
Technische Daten:
- Länge innen: A= 68,2 mm
- Länge außen: B= 86... lesen Sie mehr. | 8-100506 |
|
| 18,70 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Verstellbarer Motorträger
Für Elektromotor.
- Höhe: bis 110 mm
- Breite: 60 mm
- Innen: 55... lesen Sie mehr. | 8-100670 |
| 39,90 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Diese Blattwaage eignet sich für die präzise und gleichmäßige Gewichtung aller Propeller- und Hubschrauberblätter sowie von Hubschrauberantriebsachsen.
- Verstellbarer Durchmesser von... lesen Sie mehr. | 8-100207 |
|
| 49,90 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Wie halten Sie es mit dem Auswiegen? Ein falsch eingestellter Schwerpunkt (vor allem zu weit hinten) verwandelt Ihr Modell von einem Adler in einen Truthahn. Eine Abweichung von wenigen Millimet... lesen Sie mehr. | SIGSH900 |
| 24,80 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | für Lipo Akkus bis 6S
Unterspannung wird durch blinkendes Display angezeigt.
Technische Daten:
- Maße: 64 x 19 x 8 mm
- Gewicht: 15g
- Messgenauigkeit: 0,01V
lesen Sie mehr. | 1-066058 |
|
| 12,90 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | für Lipo Akkus bis 6S
Technische Daten:
- Maße: 50 x 19 x 10,7 mm
- Gewicht: 5,8g
- Messgenauigkeit: 0,03V
- Messspannug: 0,01V - 4,5V (je Zel... lesen Sie mehr. | 1-141340 |
| 14,90 € inkl. 19% MwSt zzgl. Versand* | Die Waffe gegen die Vielfalt von Balancersteckern. Egal welche Balancerstecker an Ihrem LiPo-Akku ist, mit dem Balancer Adapterboard Universal haben Sie immer den
richtigen Stecker dabei. Auch ... lesen Sie mehr. | 1-153043 |